產品中心
Product Center
熱門搜索:
污水處理廠懸浮物(SS)在線監測儀 懸浮物測定儀
VUCOD-3000電極法COD在線分析儀 COD測定儀
DDG-2090AX耐高溫耐壓工業電導率儀 在線電導儀
QFHT/120/DN在線不斷流插拔式PH玻璃電極球閥法蘭護套 耗材配件
LSGG-5090國產在線硅磷酸根檢測儀 磷硅酸根監測儀
CL-2059A余氯分析 余氯檢測儀
BOD-3063型上海BOD水質在線監測儀 BOD測定儀
PH電極線纜信號連接線VP6-ST 電化學配件
BQ-002在線水中油分析儀 水質重金屬檢測儀
TD-M500進口便攜式濁度儀
AK9/5M/K8S工業PH電極配套K8S線纜連接線接頭AK9
BQ-2118鍋爐/窯爐煙氣含氧量分析儀 在線氧分析
LNG-5087+型河北電廠鍋爐水聯氨在線監測儀
BODG-3063型BOD化學需氧量在線自動監測儀 BOD測定儀
LSGG硅磷酸根檢測儀
上海BOD生化需氧量檢測儀廠家 BOD測定儀

產品簡介
| 品牌 | 博取儀器 | 儀器種類 | 工業 |
|---|
手持式溶解氧分析儀傳感器工藝: 基于Clark電極原理電化學極譜式技術,專為測量水/氣中痕量級(ppb級)氧濃度而設計。
產品應用:發電廠及余熱鍋爐除氧水等低濃度微量級溶解氧分析。
半導體芯片封裝以及PCB超純水工藝痕量氧監測。
特性與優點
高精度和靈敏性傳感器 | 電化學極譜式工藝,檢測精度達0.10μg/L |
速的響應和測量 | 通常從空氣中氧濃度到μg/L級只需3分鐘 |
長壽命電極生產工藝 | 電極使用壽命長,減少頻繁更換電極成本。 |
簡易的使用和校準管理 | 開機后即可測量,無需長時間電極極化。 |
長維護周期和低成本耗材 | 正常使用4~8個月電極維護,簡單方便。 |
低功耗設計和長工作時間 | 干電池供電,持續工作時間超1200小時 |
高防護等級和人性化設計 | 全機身防水;磁性貼合,輕巧、便捷。 |
服務承諾
手持式溶解氧分析儀參數
規格參數 |
| 儲運環境與測試條件 | |||
檢測范圍 | 0.10μg/L~100μg/L, 100μg/L~20.0mg/L自動切換 | 儲運環境 | 0~45℃;相對濕度:≤90% (內置電解液時) | ||
分辨率 | 0.01μg/L | 測試條件 | 水樣溫度:0~45℃ 流量:160~500mL/min并保持恒定 | ||
零值誤差 | 小于0.5μg/L | ||||
響應時間 | T90響應時間小于15s | 產品訂購指南 | |||
溫度傳感器 | NTC熱敏電阻;精度:0.1℃ | 主 機 | DOS-118AX | ||
標 定 | 空氣斜率校準、零點校準 | 傳感器(含線纜) | DOS-118AX-01 | ||
補償功能 | 自動溫補,手動輸入大氣壓和鹽度 | 備件包 | 電解液 滲透膜 流通池 | ||
供電方式 | 四節#7堿性電池(內置) |
| |||
電池壽命 | 可連續使用達1200小時 | ||||
防護等級 | 儀器:IP67;探頭:IP68 | ||||
主機尺寸 | 164(長)×75(寬)×17 (厚) mm | ||||
整機重量 | 300g(含流通池) | ||||
