產品中心
Product Center
熱門搜索:
污水處理廠懸浮物(SS)在線監測儀 懸浮物測定儀
VUCOD-3000電極法COD在線分析儀 COD測定儀
DDG-2090AX耐高溫耐壓工業電導率儀 在線電導儀
QFHT/120/DN在線不斷流插拔式PH玻璃電極球閥法蘭護套 耗材配件
LSGG-5090國產在線硅磷酸根檢測儀 磷硅酸根監測儀
CL-2059A余氯分析 余氯檢測儀
BOD-3063型上海BOD水質在線監測儀 BOD測定儀
PH電極線纜信號連接線VP6-ST 電化學配件
BQ-002在線水中油分析儀 水質重金屬檢測儀
TD-M500進口便攜式濁度儀
AK9/5M/K8S工業PH電極配套K8S線纜連接線接頭AK9
BQ-2118鍋爐/窯爐煙氣含氧量分析儀 在線氧分析
LNG-5087+型河北電廠鍋爐水聯氨在線監測儀
BODG-3063型BOD化學需氧量在線自動監測儀 BOD測定儀
LSGG硅磷酸根檢測儀
上海BOD生化需氧量檢測儀廠家 BOD測定儀


產品簡介
| 品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±0.02mg | 測定范圍 | 0-40mg/L |
| 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 | 儀器種類 | 在線 |
| 供貨周期 | 2天 |
DOG-2082X型溶氧儀/微量氧控制器
溶氧儀技術參數(一)
量程范圍:0-40mg/L,0-200ug/L
測量分辨率 | 0.01 / 0.1 | |
測量精確度 | ±0.02 | |
溫度補償方式 | Pt1000/NTC22K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
電極電流測量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測量精確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,負載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標準協定 溶氧儀技術參數(二) | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
繼電器延時動作 | 0-120秒 |
資料記錄 | 50萬筆 |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 |
防護等級 | IP65 |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
DOG-2082X型溶氧儀/微量氧控制器具有中英文顯示、中文菜單式操作、全智能、多功能、測量性能高、環境適應性強等特點,可以配DOG-208型極譜式電極,自動實現從ppb級到ppm級的寬范圍測量,是檢測鍋爐給水、凝結水、環保污水等行業的液體中溶解氧含量測量的分析儀表。