產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
污水處理廠懸浮物(SS)在線監(jiān)測(cè)儀 懸浮物測(cè)定儀
VUCOD-3000電極法COD在線分析儀 COD測(cè)定儀
DDG-2090AX耐高溫耐壓工業(yè)電導(dǎo)率儀 在線電導(dǎo)儀
QFHT/120/DN在線不斷流插拔式PH玻璃電極球閥法蘭護(hù)套 耗材配件
LSGG-5090國(guó)產(chǎn)在線硅磷酸根檢測(cè)儀 磷硅酸根監(jiān)測(cè)儀
CL-2059A余氯分析 余氯檢測(cè)儀
BOD-3063型上海BOD水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 BOD測(cè)定儀
PH電極線纜信號(hào)連接線VP6-ST 電化學(xué)配件
BQ-002在線水中油分析儀 水質(zhì)重金屬檢測(cè)儀
TD-M500進(jìn)口便攜式濁度儀
AK9/5M/K8S工業(yè)PH電極配套K8S線纜連接線接頭AK9
BQ-2118鍋爐/窯爐煙氣含氧量分析儀 在線氧分析
LNG-5087+型河北電廠鍋爐水聯(lián)氨在線監(jiān)測(cè)儀
BODG-3063型BOD化學(xué)需氧量在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 BOD測(cè)定儀
LSGG硅磷酸根檢測(cè)儀
上海BOD生化需氧量檢測(cè)儀廠家 BOD測(cè)定儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
在線余氯儀
余氯分析儀
自來(lái)水管網(wǎng)末梢余氯檢測(cè)儀



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 重現(xiàn)性 | ±0.01mg/L | 分辨率 | 0.01ppm |
| 最低檢出限 | 0.01mg/L | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±1%≦ |
| 測(cè)定范圍 | 0-20mg/L | 測(cè)量原理 | 電化學(xué)傳感器法 |
| 儀器種類 | 在線 | 測(cè)量參數(shù) | 余氯 |
| 供貨周期 | 2天 |
自來(lái)水管網(wǎng)末梢余氯檢測(cè)儀
在線余氯分析儀技術(shù)參數(shù):
1.測(cè)量范圍 | 余氯: 0~20.00mg/L,分辨率0.01mg/L 溫 度: 0~60℃,分辨率 0.1℃ |
2.測(cè)量精度 | 余氯:優(yōu)于±1%或± 0.01mg/L 取較大者 溫度:優(yōu)于±0.5℃(0~50.0℃) |
3.低檢測(cè)限 | 0.01mg/L |
4.重復(fù)性 | 余氯:±0.01mg/L |
5.穩(wěn)定性 | 余氯:±0.01(mg/L)/24h |
6.電流隔離輸出 | 4~20 mA(負(fù)載<750 Ω)電流輸出;可獨(dú)立選擇測(cè)量參數(shù)(FAC、T) |
7.輸出電流誤差 | ≤±1%FS |
8.高低報(bào)警 | AC220V,5A, 每一路都可獨(dú)立選擇對(duì)應(yīng)的測(cè)量參數(shù)(FAC、T) 報(bào)警遲滯量,可根據(jù)選擇的參數(shù)設(shè)置 |
9.RS485通訊 | 部分兼容Modbus協(xié)議(選配) |
10.工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0~60℃ 相對(duì)濕度 <85% |
11.安裝方式 | 嵌入式(開(kāi)孔) |
12.外形尺寸 | 96(長(zhǎng))×96(寬)×118(深)mm |
13.開(kāi)孔尺寸 | 92×92 mm |
14.儀表重量 | 0.5kg |
