產品中心
Product Center
熱門搜索:
污水處理廠懸浮物(SS)在線監測儀 懸浮物測定儀
VUCOD-3000電極法COD在線分析儀 COD測定儀
DDG-2090AX耐高溫耐壓工業電導率儀 在線電導儀
QFHT/120/DN在線不斷流插拔式PH玻璃電極球閥法蘭護套 耗材配件
LSGG-5090國產在線硅磷酸根檢測儀 磷硅酸根監測儀
CL-2059A余氯分析 余氯檢測儀
BOD-3063型上海BOD水質在線監測儀 BOD測定儀
PH電極線纜信號連接線VP6-ST 電化學配件
BQ-002在線水中油分析儀 水質重金屬檢測儀
TD-M500進口便攜式濁度儀
AK9/5M/K8S工業PH電極配套K8S線纜連接線接頭AK9
BQ-2118鍋爐/窯爐煙氣含氧量分析儀 在線氧分析
LNG-5087+型河北電廠鍋爐水聯氨在線監測儀
BODG-3063型BOD化學需氧量在線自動監測儀 BOD測定儀
LSGG硅磷酸根檢測儀
上海BOD生化需氧量檢測儀廠家 BOD測定儀


產品簡介
| 品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 精確度 | ±1%FS |
| 溫度測量范圍 | 0-130℃ | 電阻率測量范圍 | 0-20 MΩ·cm |
| TDS測量范圍 | 0-133 g/l | 電導率測量范圍 | 0-2000 mS/cm |
| 供貨周期 | 2天 |
DD工業電導率儀
電導率儀規格參數:
1、測量范圍: 0-2000ms/CM,
2、測量分辨率 | 0.01 | |||
3、測量精確度 | ±1%F.S. |
| ||
4、溫度補償方式 | Pt1000/NTC30K | |||
5、溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
6、溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
7、溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
8、溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
9、電極常數 | 0.001到20.000 | |||
10、工作環境溫度 | 0 - 70℃ | |||
11、儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
12、顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
13、電流輸出1 | 隔離式4~20mA輸出,負載500Ω | |||
14、電流輸出 2 | 隔離式4~20mA輸出,負載500Ω | |||
15、電流輸出精度 | ±0.05 mA | |||
16、RS485 | Modbus RTU標準協定 | |||
17、通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
18、繼電器容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
19、清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 DD工業電導率儀功能 | |||
1.多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
2.繼電器延時動 作 | 0-120秒 | |||
3.資料記錄 | 50萬筆 | |||
4.語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
5.防護等級 | IP65 | |||
6.電源 | 90-260VAC,功耗<7瓦 | |||
DDG-2080X型工業在線電導率儀安裝方式:盤面式安裝、管式安裝、壁掛式安裝
盤面式安裝:在配電箱面板上開138mm X 138mm的方孔,將儀器從配電箱面板正面放入,將螺絲從后蓋穿入,并從配電箱面板后方將固定塊和固定棒鎖上。上海博取儀器-電導率儀。